2024-2025赛季英超联赛 · 实时比分 · 积分榜 · 赛程查询
曼城
2025年3月8日 · 伊蒂哈德球场 · 哈兰德梅开二度
利物浦
2025年3月9日 · 安菲尔德球场 · 萨拉赫传射建功
阿森纳
2025年3月10日 · 酋长球场 · 北伦敦德比
纽卡斯尔
2025年3月15日 20:30 · 圣詹姆斯公园球场
布莱顿
2025年3月15日 22:00 · 美国运通社区球场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 33 | +12 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 39 | +2 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 11 | 热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 48 | +2 | 37 |
| 12 | 曼联 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 13 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 16 | 狼队 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 28 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 23 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 |
| 19 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
| 20 | 布伦特福德 | 28 | 2 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 10 |
* 数据更新至2025年3月10日,绿色区域为欧冠区,红色区域为降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 7 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 6 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 13 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 12 | 5 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 11 | 3 |
| 10 | 索兰克 | 热刺 | 11 | 4 |
2025-03-10 · 利物浦在主场2-0击败曼联后,以70分高居榜首,萨拉赫本赛季已打入22球
2025-03-10 · 阿森纳与热刺1-1握手言和,萨卡贡献一传一射,两队积分差距仍为5分
2025-03-08 · 曼城在伊蒂哈德球场展现统治力,哈兰德本赛季进球数升至19个
2025-03-09 · 南安普顿本赛季表现低迷,保级形势极其严峻,距安全区差距达18分
2025-03-07 · 纽卡斯尔以48分排名第6,伊萨克领衔的攻击线表现出色
📅 2025年3月
📌 3月15日(周六) 20:30 纽卡斯尔 VS 阿斯顿维拉
📌 3月15日(周六) 22:00 布莱顿 VS 西汉姆联
📌 3月16日(周日) 00:30 利物浦 VS 狼队
📌 3月16日(周日) 21:00 曼城 VS 布伦特福德
📌 3月17日(周一) 03:00 阿森纳 VS 切尔西
📅 2025年4月
📌 4月5日(周六) 19:30 曼联 VS 利物浦 · 双红会
📌 4月12日(周六) 22:00 曼城 VS 阿森纳 · 争冠关键战
📌 4月26日(周六) 19:30 切尔西 VS 托特纳姆热刺